Titel | Beschreibung | Datum | Version | Verwandte Dokumente |
FS22DI LabVIEW Driver | Treiber für FS22 Industrial BraggMETER mit dynamischen Erfassungsraten (bis zu 1000S/s). Kompatibel mit Geräten mit Version 2.0. | 07/2017 | 1.1 | FS22DI Industrial BraggMETER - Benutzerhandbuch |
FS22SI LabVIEW Driver | Treiber für FS22 Industrial BraggMETER mit statischen Erfassungsraten (1S/s). Kompatibel mit Geräten mit Version 3.0. | 02/2018 | 1.1 | FS22SI Industrial BraggMETER - Benutzerhandbuch |
BraggMONITOR DI | Benutzerfreundliche Software für die Konfiguration des Geräts und die einfache Datenspeicherung. Es ist kompatibel mit dem FS22 Industrial BraggMETER mit dynamischen Erfassungsraten (500S/s oder 1000S/s). Ermöglicht die Steuerung des Abfragesystems, die spektrale Visualisierung der Sensorsignale, die Sensorkonfiguration und die Datenarchivierung. | 09/2018 | 1.8 | FS22DI Industrial BraggMETER - Benutzerhandbuch |
BraggMONITOR DI (Japanisch) | デバイスの設定やデータ収集をサポートする使いやすいソフトウェア。 FS22 Industrial BraggMETER(サンプリングレート:500S / sまたは1000S / s)と互換性があり、インタロゲータの制御、センサ信号のスペクトル表示に加え、センサ設定やデータ保存が可能。 | 09/2018 | 1.8 | FS22DI Industrielles BraggMETER - データシート |
FS22SI Firmware | Firmware für den FS22SI BraggMETER Anmerkung: Dieses Firmware-Update ist nur für FS22SI Abfragesysteme möglich, die später als Oktober 2017 gekauft wurden (Seriennummer 046 840 200 647 oder höher). |
08/2020 | 3.9.0 | |
BraggMONITOR SI | Benutzerfreundliche Software für die Konfiguration des Geräts und die einfache Datenspeicherung. Es ist kompatibel mit dem FS22 Industrial BraggMETER mit statischen Erfassungsraten (1S/s). Ermöglicht die Steuerung des Interrogators, einschließlich der Möglichkeit, die Smart Peak Detection (SPD) zu verwenden, die spektrale Visualisierung der Sensorsignale, die Sensorkonfiguration und die Datenarchivierung. | 08/2020 | 2.6 | FS22SI Industrial BraggMETER - Benutzerhandbuch |
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.