The most universally suitable single point load cell from HBK setting standards in the industry for enabling flexible scale designs.
NEW: Our famous load cell is now available as SP4Mi with integrated intelligent IO-Link
NEW: Available as LCMC measurement chain with smart option (IO-Link), with digital option (CANopen or RS-485), with analog option (4 … 20 mA or 0 … 10 V)
The SP4M series load cells are the most universally suitable single point load cell from HBK. Its footprint has set standards in the industry for enabling flexible scale designs for wide range of applications. With their different specifications, they are ideal for the food, packaging and chemical industries as well as for trade and agriculture - and ideal for belt, floor, table and loading scales as well as filling and production systems.
Monitor your load cell in real time
Ideal solution with a broad range of applications in many areas
Optimally configurable for application-oriented scale construction and design
Code | Maximum capacity [kg] | Maximum capacity [lb] | Minimum verification interval (Vmin) | Maximum platform size |
---|---|---|---|---|
1-SP4MC3MR/1KG-1 | 1 kg | 2.2 lb | 0.1 g | 300 mm x 300 mm (11.8" x 11.8") |
1-SP4MC3MR/3KG-1 | 3 kg | 6.61 lb | 0.2 g | 300 mm x 300 mm (11.8" x 11.8") |
1-SP4MC3MR/5KG-1 | 5 kg | 11.02 lb | 0.5 g | 300 mm x 300 mm (11.8" x 11.8") |
1-SP4MC3MR/7KG-1 | 7 kg | 15.43 lb | 0.5 g | 300 mm x 300 mm (11.8" x 11.8") |
1-SP4MC3MR/10KG-1 | 10 kg | 22.05 lb | 1 g | 300 mm x 300 mm (11.8" x 11.8") |
1-SP4MC3MR/15KG-1 | 15 kg | 33.07 lb | 1 g | 450 mm x 450 mm (17.7“ x 17.7“) |
1-SP4MC3MR/20KG-1 | 20 kg | 44.09 lb | 2 g | 450 mm x 450 mm (17.7“ x 17.7“) |
1-SP4MC3MR/30KG-1 | 30 kg | 66.1 lb | 2 g | 450 mm x 450 mm (17.7“ x 17.7“) |
1-SP4MC3MR/50KG-1 | 50 kg | 110.2 lb | 5 g | 600 mm x 600 mm (23.6'' x 23.6'') |
1-SP4MC3MR/75KG-1 | 75 kg | 165.3 lb | 5 g | 600 mm x 600 mm (23.6'' x 23.6'') |
1-SP4MC3MR/100KG-1 | 100 kg | 220.46 lb | 10 g | 600 mm x 600 mm (23.6'' x 23.6'') |
1-SP4MC3MR/150KG-1 | 150 kg | 330.69 lb | 10 g | 600 mm x 600 mm (23.6'' x 23.6'') |
1-SP4MC3MR/200KG-1 | 200 kg | 441 lb | 20 g | 600 mm x 600 mm (23.6'' x 23.6'') |
1-SP4MC6MR/7KG-1 | 7 kg | 15.43 lb | 0.5 g | 300 mm x 300 mm (11.8" x 11.8") |
1-SP4MC6MR/10KG-1 | 10 kg | 22.05 lb | 0.5 g | 300 mm x 300 mm (11.8" x 11.8") |
1-SP4MC6MR/15KG-1 | 15 kg | 33.07 lb | 1 g | 450 mm x 450 mm (17.7“ x 17.7“) |
1-SP4MC6MR/18KG-1 | 18 kg | 39.68 lb | 1 g | 450 mm x 450 mm (17.7“ x 17.7“) |
1-SP4MC6MR/20KG-1 | 20 kg | 44.09 lb | 1 g | 450 mm x 450 mm (17.7“ x 17.7“) |
1-SP4MC6MR/36KG-1 | 36 kg | 79.3 lb | 2 g | 450 mm x 450 mm (17.7“ x 17.7“) |
1-SP4MC6MR/50KG-1 | 50 kg | 110.2 lb | 2 g | 600 mm x 600 mm (23.6'' x 23.6'') |
1-SP4MC6MR/75KG-1 | 75 kg | 165.3 lb | 5 g | 600 mm x 600 mm (23.6'' x 23.6'') |
1-SP4MC6MR/100KG-1 | 100 kg | 220.46 lb | 5 g | 600 mm x 600 mm (23.6'' x 23.6'') |
1-SP4MC6MR/150KG-1 | 150 kg | 330.69 lb | 10 g | 600 mm x 600 mm (23.6'' x 23.6'') |
1-SP4MC6MR/200KG-1 | 200 kg | 441 lb | 10 g | 600 mm x 600 mm (23.6'' x 23.6'') |
K-SP4M | 1 kg, 3 kg, 5 kg, 7 kg, 10 kg, 15 kg, 18 kg, 20 kg, 30 kg, 36 kg, 50 kg, 75 kg, 100 kg, 150 kg, 200 kg | 2.2 lb, 6.61 lb, 11.02 lb, 15.43 lb, 22.05 lb, 33.07 lb, 39.68 lb, 44.09 lb, 66.14 lb, 79.37 lb, 110.2 lb, 165.3 lb, 220.4 lb, 330.7 lb, 440.9 lb | 10 g, 5 g, 2 g, 1 g, 0.5 g, 0.2 g, 0.1 g | 600 mm x 600 mm (23.6'' x 23.6'') |
File |
Description |
Type |
Languages |
---|---|---|---|
SP4M - Data Sheet (B02610) | SP4M - Data Sheet |
Technical Document | English |
SP4M, SP4Mi - Mounting instructions (A02447) | SP4M, SP4Mi - Mounting Instructions |
Technical Document | English, French, German |
LCMC - Data Sheet (B06138) | LCMC - Data Sheet |
Technical Document | English |
LCMC - Operating Manual (A06019) | LCMC - Operating Manual |
Technical Document | English, German |
LCMC - Quick Start Guide (A05914) | LCMC - Quick Start Guide |
Technical Document | English, Italian, French, Chinese, German |
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Safety Instructions (A06346) | ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Safety Instructions |
Technical Document | English, Italian, French, Portuguese, German, Spanish |
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Safety Instructions (A06345) | C2, C2A - Safety Instructions |
Technical Document | English, Italian, French, Portuguese, German, Spanish |
SP4M/-i - Quick Start Guide (A06258) | SP4M/-i - Quick Start Guide |
Technical Document | English, Italian, French, Chinese, German |
Single point load cells - Mounting instructions (A02323) | Single point load cells - Mounting instructions |
Technical Document | English, French, German |
SP4M - OIML Certificate (T04663) | SP4M - OIML Certificate |
Certificate | English, English (US) |
SP4M - Test Certificate (1-5kg) (T04662) | SP4M - Test Certificate (1-5kg) |
Certificate | English, English (US) |
SP4M - OIML Certificate 2018 (C05149) | SP4M - OIML Certificate 2018 |
Certificate | English |
SP4M - Test Certificate (7-200kg) | SP4M - Test Certificate |
Certificate | English, English (US) |
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X (C05318) | EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X |
Certificate | English |
FM-Certificate of Conformity – FM17US0159 (C05382) | FM-Certificate of Conformity – FM17US0159 |
Certificate | English |
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X (C05723) | FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X |
Certificate | English |
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X (C05724) | FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X |
Certificate | English |
NEPSI Certificate (C06120) | NEPSI Certificate |
Certificate | English, Chinese |
LCMC - EU Declaration of Conformity (ce377) | LCMC - EU Declaration of Conformity |
Certificate | English |
SP4M - EU Declaration of Conformity (ce275) | SP4M - EU Declaration of Conformity |
Certificate | English, English (US) |
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - EU Declaration of Conformity (ce314) | C16/ C2/ U2A/ C2A/ HLC/ PW15AH/ PW25/ PW27/ PW29/ PW4L/ RSC/ RTN/ Z6/ Z6R/ Z7/ Z16/ PW10/ PW12/ PW15/ PW16/ PW22/ PWS/ SP4 - EU Declaration of Conformity - EX IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21 |
Certificate | English |
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity (uk314) | C16/ C2/ U2A/ C2A/ HLC/ PW15AH/ PW25/ PW27/ PW29/ PW4L/ RSC/ RTN/ Z6/ Z6R/ Z7/ Z16/ PW10/ PW12/ PW15/ PW16/ PW22/ PWS/ SP4 - UK Declaration of Conformity - EX IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21 |
Certificate | English |
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - EU Declaration of Conformity (ce316) | PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - EU Declaration of Conformity |
Certificate | English |
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - UK Declaration of Conformity (uk316) | PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - UK Declaration of Conformity |
Certificate | English |
SP4M ex capacity 1kg-200kg - CAD | SP4M ex capacity 1kg-200kg - CAD |
CAD File | English, Italian, French, Portuguese, Chinese, Korean, German, Spanish, Japanese |
SP4M capacity 1kg-200kg - CAD | SP4M capacity 1kg-200kg - CAD |
CAD File | English, Italian, French, Portuguese, Chinese, Korean, German, Spanish, Japanese |
LCMC - CAN, RS485 output - CAD Download (Step File) | LCMC - CAN, RS485 output - CAD Download (Step File) |
CAD File | English, Italian, French, Portuguese, Chinese, Korean, German, Spanish, Japanese |
LCMC - 4…20mA, 0…10V, IO-Link output - CAD Download (Step File) | LCMC - 4…20mA, 0…10V, IO-Link output - CAD Download (Step File) |
CAD File | English, Italian, French, Portuguese, Chinese, Korean, German, Spanish, Japanese |
Type | Single point |
Application | Static Filling/Dosing, Platform scales |
Maximum capacity [kg] | 100 kg, 10 kg, 15 kg, 150 kg, 1 kg, 200 kg, 30 kg, 50 kg, 20 kg, 3 kg, 75 kg, 5 kg, 7 kg, 18 kg, 36 kg |
Maximum capacity [lb] | 220.46 lb, 22.05 lb, 33.07 lb, 330.69 lb, 2.2 lb, 441 lb, 66.1 lb, 110.2 lb, 44.09 lb, 6.61 lb, 165.3 lb, 11.02 lb, 15.43 lb, 39.68 lb, 79.3 lb, 66.14 lb, 79.37 lb, 220.4 lb, 330.7 lb, 440.9 lb |
Accuracy class | C3MR, C6MR |
Degree of protection | IP67 |
Minimum verification interval (Vmin) | 10 g, 1 g, 0.1 g, 20 g, 2 g, 5 g, 0.2 g, 0.5 g |
Material | Aluminum |
Certification | OIML, NTEP (US) |
Maximum platform size | 600 mm x 600 mm (23.6'' x 23.6''), 300 mm x 300 mm (11.8" x 11.8"), 450 mm x 450 mm (17.7“ x 17.7“) |
Output signal | Passive (mV/V) |
Special feature | None |
List of accessories available for all variants of this family