Title | Description | Date | Version | Related Documents |
FS22DI LabVIEW Driver | Drivers for FS22 Industrial BraggMETER with Dynamic acquisition rates (up to 1000S/s). Compatible with devices with version 2.0. | 07/2017 | 1.1 | FS22DI Industrial BraggMETER - User Manual |
FS22SI LabVIEW Driver | Drivers for FS22 Industrial BraggMETER with Static acquisition rates (1S/s). Compatible with devices with version 3.0. | 02/2018 | 1.1 | FS22SI Industrial BraggMETER - User Manual |
BraggMONITOR DI | Easy-to-use software for configuration of the device and simple data saving. It is compatible with FS22 Industrial BraggMETER with Dynamic acquisition rates (500S/s or 1000S/s). Allows the control of the interrogator, spectral visualization of the sensor signals, sensor configuration and data archiving. | 09/2018 | 1.8 | FS22DI Industrial BraggMETER - User Manual |
BraggMONITOR DI (Japanese) | デバイスの設定やデータ収集をサポートする使いやすいソフトウェア。 FS22 Industrial BraggMETER(サンプリングレート:500S / sまたは1000S / s)と互換性があり、インタロゲータの制御、センサ信号のスペクトル表示に加え、センサ設定やデータ保存が可能。 | 09/2018 | 1.8 | FS22DI Industrial BraggMETER - データシート |
FS22SI Firmware | Firmware for the FS22SI BraggMETER Note: This firmware update is only possible for FS22SI Interrogators purchased later than October 2017 (serial number 046 840 200 647 or higher). |
08/2020 | 3.9.0 | |
BraggMONITOR SI | Easy-to-use software for configuration of the device and simple data saving. It is compatible with FS22 Industrial BraggMETER with Static acquisition rates (1S/s). Alows the control of the interrogator, including the possibility of using the Smart Peak Detection (SPD), spectral visualization of the sensor signals, sensor configuration and data archiving. | 08/2020 | 2.6 | FS22SI Industrial BraggMETER - User Manual |
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.