Título | Descrição | Data | Versão | Documentos Relacionados |
FS22DI LabVIEW Driver | Drivers para BraggMETER Industrial FS22 com taxas de aquisição dinâmicas (até 1000S/s). Compatível com dispositivos com versão 2.0. | 07/2017 | 1.1 | FS22DI Industrial BraggMETER - Manual do Usuário |
FS22SI LabVIEW Driver | Drivers para BraggMETER Industrial FS22 com taxas de aquisição estáticas (1S/s). Compatível com dispositivos com versão 3.0. | 02/2018 | 1.1 | FS22SI Industrial BraggMETER - Manual do Usuário |
BraggMONITOR DI | Software fácil de usar para configuração do dispositivo e economia de dados simples. É compatível com BraggMETER Industrial FS22 com taxas de aquisição Dynamic (500S/s ou 1000S/s). Permite o controle do interrogador, visualização espectral dos sinais do sensor, configuração do sensor e arquivamento de dados. | 09/2018 | 1.8 | FS22DI Industrial BraggMETER - Manual do Usuário |
BraggMONITOR DI (Japonês) | デバイスの設定やデータ収集をサポートする使いやすいソフトウェア。 FS22 Industrial BraggMETER(サンプリングレート:500S / sまたは1000S / s)と互換性があり、インタロゲータの制御、センサ信号のスペクトル表示に加え、センサ設定やデータ保存が可能。 | 09/2018 | 1.8 | FS22DI BraggMETER Industrial - データシート |
FS22SI Firmware | Firmwares para o FS22SI BraggMETER Nota: Esta atualização de firmware só é possível para Interrogadores FS22SI adquiridos após outubro de 2017 (número de série 046 840 200 647 ou superior). |
08/2020 | 3.9.0 | |
BraggMONITOR SI | Software fácil de usar para configuração do dispositivo e economia de dados simples. É compatível com BraggMETER Industrial FS22 com taxas de aquisição estáticas (1S/s). Amplia o controle do interrogador, incluindo a possibilidade de usar o Smart Peak Detection (SPD), visualização espectral dos sinais do sensor, configuração do sensor e arquivamento de dados. | 08/2020 | 2.6 | FS22SI Industrial BraggMETER - Manual do Usuário |
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.