Dytran series 7533 is a triaxial DC response accelerometer used in flight testing, general purpose vibration testing, as well as road load and durability testing
Dytran series 7533 is a triaxial DC response accelerometer used in airbag testing, crash testing, robotics, seismic monitoring and tilt measurement.
Code | Measurement range [m/s²] | Measurement range [g] | Sensitivity | Higher frequency [Hz] | Maximum Temperature [°C] | Maximum Temperature [°F] | Electrical connector location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7533A1-05 | 20 m/s² | 2 g | 420 mV/g | 1.6 kHz | 85 °C | 185 °F | Side |
7533A1-10 | 20 m/s² | 2 g | 420 mV/g | 1.6 kHz | 85 °C | 185 °F | Side |
7533A1-20 | 20 m/s² | 2 g | 420 mV/g | 1.6 kHz | 85 °C | 185 °F | Side |
7533A2-10 | 30 m/s² | 3 g | 300 mV/g | 1.6 kHz | 85 °C | 185 °F | Side |
7533A3-05 | 50 m/s² | 5 g | 174 mV/g | 1.6 kHz | 85 °C | 185 °F | Side |
7533A3-10 | 50 m/s² | 5 g | 174 mV/g | 1.6 kHz | 85 °C | 185 °F | Side |
7533A4-05 | 160 m/s² | 16 g | 57 mV/g | 1.6 kHz | 85 °C | 185 °F | Side |
7533A4-10 | 160 m/s² | 16 g | 57 mV/g | 1.6 kHz | 85 °C | 185 °F | Side |
7533A5-05 | 2000 m/s² | 200 g | 6.5 mV/g | 1.6 kHz | 85 °C | 185 °F | Side |
7533A7-05 | 400 m/s² | 40 g | 20 mV/g | 1.5 kHz | 125 °C | 257 °F | Integral cable |
7533A7-10 | 400 m/s² | 40 g | 20 mV/g | 1.5 kHz | 125 °C | 257 °F | Integral cable |
7533A7-20 | 400 m/s² | 40 g | 20 mV/g | 1.5 kHz | 125 °C | 257 °F | Integral cable |
File |
Description |
Type |
Languages |
---|---|---|---|
7533A Vibration Transducer | Technical Document | English |
Type/technology | MEMS-based |
Direction/Axes | Triaxial |
Measurement range [m/s²] | 400 m/s², 30 m/s², 20 m/s², 50 m/s², 160 m/s², 2000 m/s² |
Measurement range [g] | 40 g, 3 g, 2 g, 5 g, 16 g, 200 g |
Application | General purpose |
Weight [gram] | 6 g |
Weight [oz] | 0.21 oz |
Sensitivity tolerance | 5 % |
Sensitivity | 20 mV/g, 300 mV/g, 420 mV/g, 174 mV/g, 57 mV/g, 6.5 mV/g |
Lower frequency [Hz] | 0 Hz |
Higher frequency [Hz] | 1.5 kHz, 1.6 kHz |
Minimum Temperature [°C] | -40 °C |
Maximum Temperature [°C] | 125 °C, 85 °C |
Minimum Temperature [°F] | -40 °F |
Maximum Temperature [°F] | 257 °F, 185 °F |
Mounting | Center bolt mounting |
Resonance frequency [kHz] | 4.5 kHz |
Real-time capabilities | None |
Electric isolation | None |
Output signal (connectivity) | Analogue |
Electrical connector location | Integral cable, Side |
TEDS | No |
Filtering | None |